形狀代碼 | D直徑(mm) | T高度(mm) | H孔(mm) | X環(huán)寬(mm) | U磨料層厚(mm) |
1A1 | 80 | 10 | 32 | 8,10 | - |
170 | 14 | - | |||
175 | 10,14 | - | |||
200 | 15 | 15 | - | ||
14A1 | 170 | 10 | 14 | 5 | |
175 |
注:其他規(guī)格可以定做
形狀代碼 | D直徑(mm) | T高度(mm) | H孔(mm) | X環(huán)寬(mm) | U磨料層厚(mm) |
1A1 | 80 | 10 | 32 | 8,10 | - |
170 | 14 | - | |||
175 | 10,14 | - | |||
200 | 15 | 15 | - | ||
14A1 | 170 | 10 | 14 | 5 | |
175 |